Potencjał techniczny
| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Powierzchnia obszaru działania | km2 | 2,0 |
| 2 | Długość linii elektroenergetycznych | ||
| – Napięcie WN | km | 1,21 | |
| w tym: napowietrzne | km | 1,21 | |
| – Napięcie SN | km | 57,82 | |
| w tym: kablowe | km | 57,82 | |
| – Napięcie nN | 3,58 | ||
| w tym: kablowe | 2,82 | ||
| w tym: napowietrzne | 0,76 | ||
| 3 | Liczba i moc transformatorów | ||
| – 110/15/6 kV | szt. | 4 | |
| moc | MVA | 100 | |
| – SN/SN | szt. | 2 | |
| moc | MVA | 8,8 | |
| – SN/nN | szt. | 17 | |
| moc | MVA | 24,5 | |
| 4 | Liczba stacji elektroenergetycznych | ||
| – Napięcie WN 110kV | szt. | 2 | |
| – Napięcie SN i nN | szt. | 34 |


